


HD프리미엄 240채널 (선택2) ★ 방송 2대 ★ |
15,400 | 케이블 1대 추가 무선인터넷 무료 상품권 12만원 설치비 상담 |
HD프리미엄 240채널 (선택3) ★ HD방송 2대 ★ |
17,600 | 프리미엄 1대 추가 무선인터넷 무료 상품권 12만원 설치비 상담 |
HD프리미엄 240채널 + UHD OTT 셋탑박스 |
18,700 | 케이블 1대 추가 무선인터넷 무료 넷플릭스 시청가능 유튜브 시청가능 상품권 14만원 설치비 상담 3년후 월 15,400원 |
HD프리미엄(추가시) | 6,600 | TV추가 할인가 (신규가입 추가시) |
케이블HD 80채널 | 7,700 | VOD불가상품 상품권 4만원 설치비 상담 |
광랜 160M | 13,200 | 요금할인상품 상품권 6만원 설치비 상담 |
광랜 160M + OTT | 13,200 | 넷플릭스 시청가능 유튜브 시청가능 상품권 8만원 설치비 상담 3년후 월 9,900원 |
광랜 320M | 14,300 | 요금할인상품 상품권 8만원 설치비 상담 |
기가 인터넷 | 15,400 | 신축 아파트 상품권 10만원 설치비 상담 |
광랜 + HD프리미엄 240채널 + UHD OTT 셋탑박스 |
23,100 | 넷플릭스 시청가능 유튜브 시청가능 WIFI 무선공유기 상품권 17만원 설치비 상담 3년후 월 19,800원 |
광랜 + HD프리미엄 240채널 ★ 방송 2대 ★ |
24,200 | 케이블 1대 추가 WIFI 무선공유기 상품권 20만원 설치비 상담 |
광랜 + HD프리미엄 240채널 ★ HD방송 2대 ★ |
26,400 | 프리미엄 1대 추가 WIFI 무선공유기 상품권 20만원 설치비 상담 |
광랜320M + HD프리미엄 240 | 22,000 | WIFI 무선공유기 상품권 22만원 설치비 상담 |
기가인터넷 + HD프리미엄 240 | 24,200 | 신축 아파트 WIFI 무선공유기 상품권 22만원 설치비 상담 |
번호이동 시 | 0 | 무선전화기 제공 |
![]() 딜라이브(D'Live)는 'Digital Life'와 'Delight Live'를 상징하며, 살아있는 방송과 리얼 라이프의 만남 (경기케이블) |
HD프리미엄 채널 | |||||
0 | MBCEvery1 | 1 | 지역채널 | 2 | OBS |
3 | KBS드라마 | 4 | NS홈쇼핑 | 5 | SBS |
6 | 현대홈쇼핑 | 7 | KBS2 | 8 | 롯데홈쇼핑 |
9 | KBS1 | 10 | GS홈쇼핑 | 11 | MBC |
12 | CJ오쇼핑 | 13 | EBS | 14 | 홈&쇼핑 |
15 | JTBC | 16 | tvN | 17 | 채널A |
18 | MBN | 19 | TV조선 | 20 | 공영쇼핑 |
21 | 드라맥스 | 22 | 쇼핑엔티 | 23 | 연합뉴스TV |
24 | YTN | 25 | 신세계쇼핑 | 26 | SBS플러스 |
27 | W쇼핑 | 28 | 코미디TV | 29 | SK stoa |
30 | KBSJOY | 31 | K쇼핑 | 32 | OCN |
33 | 롯데 One TV | 34 | M-NET | 35 | K Star |
36 | SBS funE | 37 | 현대홈쇼핑플러스샵 | 38 | E채널 |
39 | GS MY SHOP | 40 | XtvN | 41 | CJ오쇼핑플러스 |
42 | MBC드라마넷 | 43 | NS샵+ | 44 | AXN |
45 | 스크린 | 46 | Lifetime | 47 | TVCHOSUN2 |
48 | JTBC2 | 50 | CNTV | 51 | 드라마H |
52 | 드라마큐브 | 53 | MBC ON | 54 | 올리브 |
55 | EDGE TV | 56 | KBS W | 57 | 디원 |
58 | SkyDrama | 59 | 하이라이트TV | 60 | SmileTV Plus |
61 | GTV | 62 | 히스토리 | 63 | 채널칭 |
64 | 채널차이나 | 65 | 중화TV | 66 | TVasia Plus |
67 | FOX채널 | 68 | 텔레노벨라 | 69 | 채널J |
70 | 채널A플러스 | 71 | MBN PLUS | 72 | HQ+ |
73 | FUN TV | 74 | EXF Plus | 75 | 인디필름 |
76 | 채널CGV | 77 | 캐치온1 | 78 | Super액션 |
79 | 씨네프 | 80 | DIA TV | 81 | O tvN |
82 | 아트엔컬쳐 | 83 | SkyEnt | 84 | JTBC4 |
85 | CMC TV | 86 | FX | 87 | 리얼TV |
88 | 아이넷 | 89 | 온스타일 | 90 | TRENDY |
91 | 패션앤 | 92 | 동아TV | 93 | FOXLIFE |
94 | Cook TV | 95 | 사이언스TV | 96 | Mplex |
97 | 위라이크 | 98 | 더무비 | 99 | 캐치온2 |
100 | 디자이어TV | 101 | VIKI | 102 | 플레이보이TV |
103 | 미드나잇 | 104 | 허니TV | 105 | 핑크하우스 |
108 | 청춘시대TV | 109 | SPOTV ON 1 | 110 | SPOTV ON 2 |
111 | SBS골프 | 112 | JTBC골프 | 113 | JTBC3 FOXSPORTS |
114 | SkySports | 115 | 빌리어즈TV | 116 | MBC스포츠+ |
117 | SBS Sports | 118 | KBSN스포츠 | 119 | SPOTV |
120 | SPOTV2 | 121 | SPOTV+ | 122 | IB스포츠 |
123 | Koreasports | 124 | 생활체육TV | 125 | SkyPetPark |
126 | 채널해피독 | 127 | ONT | 128 | 마운틴TV |
129 | FTV | 131 | OGN | 132 | SPOTV Games |
133 | 바둑TV | 134 | 브레인TV | 135 | 한국바둑방송 |
136 | SkyTravel | 137 | CH View | 138 | YTN Life |
139 | 헬스메디TV | 140 | 하비라이프 | 141 | LifeU |
142 | GMTV | 143 | 이벤트TV | 144 | 실버아이TV |
145 | EtN연예TV | 146 | 폴라리스TV | 147 | 아시아N |
148 | 채널W | 149 | 다큐원 | 150 | MBC뮤직 |
151 | CUBE TV | 152 | SBS MTV | 153 | tbsTV |
154 | SBS아프리카TV | 160 | 아르떼TV | 170 | 내셔널지오그래픽 |
171 | Discovery | 172 | BBC Earth | 173 | 한국농업방송 |
174 | 쿠키건강TV | 175 | 채널i | 176 | MBC-NET |
177 | 리빙TV | 180 | 한국경제TV | 181 | 머니투데이방송 |
182 | SBS CNBC | 183 | 토마토TV | 184 | 매일경제TV |
185 | 이데일리TV | 186 | 서울경제TV | 187 | 팍스경제TV |
188 | R토마토 | 189 | 아리랑TV | 190 | CNN |
192 | CNBC | 193 | Bloomberg | 194 | NHK-W |
195 | CGTN | 196 | CCTV-4 | 199 | English Gem |
200 | 챔프 | 201 | 투니버스 | 202 | ANIMAX |
203 | Nickelodeon | 204 | 디즈니 | 205 | 카툰네트워크 |
206 | JEI재능TV | 207 | KBS키즈 | 208 | 대교어린이TV |
209 | 신기한나라TV | 210 | 애니박스 | 211 | 부메랑 |
212 | 애니플러스 | 213 | 키즈톡톡플러스 | 214 | JEI잉글리쉬TV |
215 | 플레이런TV | 216 | 디즈니주니어 | 217 | 대교베이비TV |
219 | EBS키즈 | 220 | EBS플러스1 | 221 | EBS플러스2 |
222 | EBSEnglish | 223 | WeeTV | 224 | 육아방송 |
250 | KTV | 251 | OUN | 252 | 국회방송 |
253 | 시민방송 | 255 | 복지TV | 256 | 한국직업방송 |
257 | 소상공인방송 | 258 | 국방TV | 260 | 법률방송 |
300 | 상생방송 | 301 | CTS기독교TV | 302 | CBS TV |
303 | GoodTV | 304 | CGNTV | 305 | C채널 |
306 | BTN불교TV | 307 | BBS불교방송 | 308 | 가톨릭평화방송 |
999 | 케이블TV VOD |
알뜰 실속형 채널 | |||||
1-1 | 지역채널 | 2-1 | OBS | 3-1 | EBS플러스1 |
4-1 | MBCevery1 | 5-1 | EBS | 6-1 | CJ오쇼핑 |
7-1 | KBS2 | 8-1 | 롯데홈쇼핑 | 9-1 | KBS1 |
10-1 | GS홈쇼핑 | 11-1 | MBC | 12-1 | 현대홈쇼핑 |
13-1 | SBS | 14-1 | 홈&쇼핑 | 15-1 | JTBC |
16-1 | NS홈쇼핑 | 17-1 | 채널A | 18-1 | MBN |
19-1 | TV조선 | 20-1 | tvN | 21-1 | 공영쇼핑 |
22-1 | 드라맥스 | 22-2 | 현대홈쇼핑플러스샵 | 23-1 | 연합뉴스TV |
24-1 | YTN | 24-2 | K쇼핑 | 25-1 | 코미디TV |
25-2 | GS MY SHOP | 26-1 | KBS드라마 | 27-1 | SBS플러스 |
28-1 | OCN | 29-1 | 채널CGV | 30-1 | K Star |
31-1 | 올리브 | 31-2 | 신세계쇼핑 | 32-1 | 스크린 |
32-2 | W쇼핑 | 33-1 | MBC드라마넷 | 33-2 | 롯데 One TV |
34-1 | E채널 | 35-1 | SmileTV Plus | 36-1 | M-NET |
36-2 | CUBE TV | 37-1 | 드라마큐브 | 38-1 | AXN |
39-1 | LifeU | 39-2 | 디원 | 40-1 | 온스타일 |
40-2 | GTV | 41-1 | ANIMAX | 41-2 | 애니박스 |
42-1 | SBS FunE | 42-2 | NS샵+ | 43-1 | JTBC2 |
43-2 | FUN TV | 44-1 | SUPER액션 | 44-2 | SK stoa |
45-1 | TVasia Plus | 45-2 | 쇼핑엔티 | 46-1 | 드라마H |
47-1 | TRENDY | 47-2 | Cook TV | 48-1 | MBC ON |
49-1 | 패션앤 | 49-2 | 다큐원 | 50-1 | SBS CNBC |
50-2 | JTBC4 | 51-1 | KBS W | 51-2 | SkyDrama |
52-1 | MBC뮤직 | 52-2 | GMTV | 53-1 | SBS Sports |
54-1 | KBSN스포츠 | 55-1 | MBC스포츠+ | 55-2 | EDGE TV |
56-1 | 한국경제TV | 56-2 | 머니투데이방송 | 57-1 | 아이넷 |
57-2 | CMC TV | 58-1 | KBS키즈 | 59-1 | 카툰네트워크 |
60-1 | JEI재능TV | 60-2 | 채널J | 61-1 | O tvN |
61-2 | Mplex | 62-1 | CBS TV | 62-2 | CTS기독교TV |
63-1 | BTN불교TV | 64-1 | 가톨릭평화방송 | 65-1 | CH View |
65-2 | 채널차이나 | 66-1 | XtvN | 66-2 | 인디필름 |
67-1 | CNTV | 67-2 | 중화TV | 68-1 | 육아방송 |
68-2 | KBSJOY | 69-1 | 사이언스TV | 70-1 | 복지TV |
71-1 | 투니버스 | 95-1 | KTV | 96-1 | 국회방송 |
97-1 | OUN |
UHD채널 | |||||
163 | UMAX | 165 | UXN | 166 | SBS Plus UHD |
유료채널 | |||||
77 | 캐치온1 | 99 | 캐치온2 | 100 | 디자이어TV |
101 | VIKI | 102 | 플레이보이TV | 103 | 미드나잇 |
104 | 허니TV | 105 | 핑크하우스 | 109 | SPOTV ON1 |
110 | SPOTV ON2 | 126 | 채널해피독 | 162 | Mezzo |
213 | 키즈톡톡플러스 | 219 | 신기한나라TV |
HD플러스팩 | |||||
157 | Golf Channel Korea | 230 | Nat Geo Wild | 231 | CNN US |
232 | Classica | 233 | 시니어TV | 234 | 다문화TV |
235 | StarSports | 236 | STN Sports | 238 | 브릿지TV |
239 | WBS원음방송 | 240 | OBS W | 241 | CMTV |
![]() |
![]() |
![]() |